
>
<
SUV NIO ES8 100KWH Edisi Eksekutif Kenderaan Tenaga Baru untuk Keluarga
Price:
-
$16888.001-2 unit
-
$15888.003-9 unit
-
$14888.00≥10 unit
Close
Basic Info
Jenis bayaran
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
Port
,,
View All Details
Penerangan produk
Penerangan Produk Berikut adalah pilihan warna luaran NIO ES8 yang boleh anda pilih. Sila hubungi kami untuk maklumat dan harga yang lebih spesifik. 






























Imej perincian 






Hiasan dalaman di sini adalah pilihan warna dalaman NIO ES8 yang boleh anda pilih. Sila hubungi kami untuk maklumat dan harga yang lebih spesifik. 


























Spesifikasi Terdapat pelbagai konfigurasi di bawah siri model ini, sila hubungi kami untuk maklumat dan harga yang lebih spesifik.
Pembungkusan & penghantaran untuk lebih baik memastikan keselamatan barangan anda, profesional, mesra alam, mudah dan perkhidmatan pembungkusan yang efisien akan disediakan.


Profil Syarikat Pejabat Ibu Pejabat Syarikat kami ditubuhkan pada tahun 2006, dan kini mempunyai 10 kedai Toyota 4S dan 5 kedai jualan jenama EV Cina di banyak wilayah di China, termasuk Neta, Xpeng, Byd, Leapmotor, Avatr, dan lain -lain. Pada tahun 2022, kami telah menjual Sebanyak 17,000 kenderaan, dan sejumlah 1,800 kenderaan telah dijual di luar negara. Produk kos efektif kami sangat popular di dunia, terutama di Rusia, Asia Tengah, Afrika, Timur Tengah, Amerika Selatan, Asia Tenggara dan kawasan lain. Kami berharap dapat bekerjasama dengan anda. 





kenapa pilih kami
Pameran





































































Basic parameters | NIO ES8 2023 75kWh | NIO ES8 2023 75kWh Executive Edition | NIO ES8 2023 100kWh | NIO ES8 2023 100kWh Executive Edition | NIO ES8 2023 100kWh Signature Edition |
Manufacturer | NIO | NIO | NIO | NIO | NIO |
Time to market | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 |
Body Type | 5-door 6-seat SUV | 5-door 6-seat SUV | 5-door 6-seat SUV | 5-door 6-seat SUV | 5-door 6-seat SUV |
Energy type | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
Motor | Pure electric/653 horsepower | Pure electric/653 horsepower | Pure electric/653 horsepower | Pure electric/653 horsepower | Pure electric/653 horsepower |
Steering | left drive | left drive | left drive | left drive | left drive |
Battery Type | Lithium ternary+lithium iron phosphate | Lithium ternary+lithium iron phosphate | Lithium ternary | Lithium ternary | Lithium ternary |
Number of drive motors | Dual motors | Dual motors | Dual motors | Dual motors | Dual motors |
Motor layout | front + rear | front + rear | front + rear | front + rear | front + rear |
Total horsepower of motor (PS) | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 |
Total power of motor (kW) | 480(front180,rear300) | 480(front180,rear300) | 480(front180,rear300) | 480(front180,rear300) | 480(front180,rear300) |
Total torque of motor (N .m) | 850(front350,rear500) | 850(front350,rear500) | 850(front350,rear500) | 850(front350,rear500) | 850(front350,rear500) |
CLTC(km) | 465 | 465 | 605 | 605 | 605 |
Power consumption per hundred kilometers (kWh/100km) | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 19.1 |
Long * Wide * Height (mm) | 5099x1989x1750 | 5099x1989x1750 | 5099x1989x1750 | 5099x1989x1750 | 5099x1989x1750 |
Wheel base (mm) | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 |
Maximum speed (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Official 0-100km/h acceleration (s) | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
Front Suspension | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension |
Rear Suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension |
Parking Brake | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
Brake System | Front disc+Rear dsic | Front disc+Rear dsic | Front disc+Rear dsic | Front disc+Rear dsic | Front disc+Rear dsic |
Sunroof | Panoramic sunroof | Panoramic sunroof | Panoramic sunroof | Panoramic sunroof | Panoramic sunroof |
Cabin Structure | Integral body | Integral body | Integral body | Integral body | Integral body |















Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
Awak juga mungkin menyukai
>
<
Other popular products
>
<
Hubungi sekarang